S/ 298.00 *Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
S/ 312.90 *Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta crédito/débito.
Incluido IGV 18%
SSL y métodos homologados al finalizar la compra.
Visa, Mastercard, Amex, Diners · Izipay.
Factura y crédito con línea aprobada.
| Chipset | INTEL H610 |
|---|---|
| UPC | Compatible con procesadores Intel® Core™ de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación, procesadores Intel® Pentium® Gold y Celeron® LGA 1700. |
| Memoria | 2x DDR4, capacidad máxima de memoria de 64 GB. Admite memoria DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz según JEDEC. Admite modo de doble canal. Admite memoria no ECC y sin búfer. |
| Gráficos integrados | 1 puerto HDMI™. Compatible con HDMI™ 1.4 con HDR y resolución máxima de 4K a 30 Hz*. *Disponible únicamente en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. |
| Ranura | 1 ranura PCI-E x16 (cantidad) 1 ranura PCI-E x1 (cantidad) PCI_E1 Gen PCIe 4.0 admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 admite hasta x1 (desde el chipset) |
| Audio | Audio de alta definición de 7.1 canales con códec Realtek® ALC897 |
| Almacenamiento | 1x M.2 (cantidad) Fuente M.2_1 (desde el chipset) admite hasta PCIe 3.0 x4, admite dispositivos 2280/2260/2242 2x SATA 6G (cantidad) |
| USB | 4 puertos USB 2.0 (traseros) 4 puertos USB 2.0 (delanteros) 2 puertos USB 5 Gbps tipo A (traseros) 2 puertos USB 5 Gbps tipo A (delanteros) |
| Y | LAN Gigabit Realtek ® RTL8111H |
| E/S internas | 1 conector de alimentación (ATX_PWR) 1 conector de alimentación (CPU_PWR) 1 ventilador de CPU 1 ventilador del sistema 2 paneles frontales (JFP) 1 sensor de intrusión del chasis (JCI) 1 puerto de audio frontal (JAUD) 1 puerto COM (JCOM) 1 conector TPM (compatible con TPM 2.0) 4 puertos USB 2.0 |
| FUNCIÓN LED | 4 LEDs EZ Debug |
| PUERTOS DEL PANEL TRASERO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows ® 11 de 64 bits y Windows ® 10 de 64 bits. |