S/ 385.00 *Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
S/ 404.25 *Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta crédito/débito.
Incluido IGV 18%
SSL y métodos homologados al finalizar la compra.
Visa, Mastercard, Amex, Diners · Izipay.
Factura y crédito con línea aprobada.
| Chipset | INTEL B760 |
|---|---|
| UPC | Compatible con procesadores Intel® Core™ de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación, procesadores Intel® Pentium® Gold y Celeron® LGA 1700. |
| Memoria | 2x DDR4, Capacidad máxima de memoria 64 GB Soporte de memoria 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) Máx. Frecuencia de overclocking: • 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 4800+ MHz • 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 4600+ MHz Compatible con modo de doble canal Compatible con memoria sin ECC y sin búfer Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
| Gráficos integrados | 1 puerto HDMI™ compatible con HDMI™ 1.4 con HDR, resolución máxima de 4K a 30 Hz* 1 puerto D-Sub compatible con VGA, resolución máxima de 2048x1536 a 50 Hz, 2048x1280 a 60 Hz, 1920x1200 a 60 Hz *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. |
| Ranura | 1 ranura PCI-E x16 (cantidad) 1 ranura PCI-E x1 (cantidad) PCI_E1 Gen PCIe 4.0 admite hasta (desde la CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 admite hasta (desde el chipset) |
| Audio | Audio de alta definición de 7.1 canales con códec Realtek® ALC897 |
| Almacenamiento | 1x M.2 (cantidad) M.2_1 Fuente (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4 / modo SATA, admite dispositivos 2280/2260/2242 4x SATA 6G (cantidad) * SATA5 no estará disponible cuando se instale una SSD M.2 SATA en la ranura M2_1. |
| RAID | Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA. |
| USB | 4 puertos USB 2.0 (traseros) 4 puertos USB 2.0 (delanteros) 2 puertos USB 5 Gbps tipo A (traseros) 2 puertos USB 5 Gbps tipo A (delanteros) |
| Y | LAN Gigabit Realtek ® RTL8111H |
| E/S internas | 1 conector de alimentación (ATX_PWR) 1 conector de alimentación (CPU_PWR) 1 ventilador de CPU 2 ventiladores del sistema 2 paneles frontales (JFP) 1 sensor de intrusión del chasis (JCI) 1 puerto de audio frontal (JAUD) 1 puerto COM (JCOM) 1 conector LED RGB (JRGB) 1 cabezal de pines TPM (compatible con TPM 2.0) 2 puertos USB 2.0 1 puerto USB tipo A de 5 Gbps |
| FUNCIÓN LED | 4 LEDs EZ Debug |
| PUERTOS DEL PANEL TRASERO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows ® 11 de 64 bits y Windows ® 10 de 64 bits. |